Pelaksanaan IGO
Tempat : P4TK IPA , Jalan Diponegoro No 12 Bandung
Waktu: 13 September Pukul 07:00 – 11:30 WIB
Untuk mendaftar silakan isi form di
http://bit.ly/IGO2K19 .
Mohon daftar segera karena tempat terbatas! Pendaftaran sampai dengan 8 September 2019
Level:
Level Elementary ( Kelas 7 – 8 )
Level Intermediate ( Kelas 9 – 10 )
Level Advance ( Kelas 11 – 12)
Level Free (Tanpa batasan sekolah dan usia)
Contoh soal IGO 2018 beserta solusi dapat diunduh dari http://tomi.or.id/file-file-materi-dan-soal/
Video solusi : https://www.youtube.com/channel/UCxRkbTo52o75FTedIbGgUEg
Apakah itu IGO?
IGO adalah kompetisi taraf internasional khusus untuk bidang geometri. IGO bertujuan untuk mempopulerkan bidang geometri yang pada saat ini sudah mulai jarang diajarkan sebagai materi di sekolah.
Mengapa anda perlu ikut IGO?
Jika anda beraspirasi untuk mengikuti kompetisi matematika tingkat internasional anda harus mengikuti IGO. IGO diikuti oleh 50 negara dan anda akan berkompetisi dengan para peserta dari ke 50 negara ini. Dengan melakukan ini anda bisa benar-benar mengukur kemampuan anda dibanding kompetitor anda dari negara-negara lain. IGO adalah cara murah untuk mengikuti lomba internasional tanpa anda harus membeli tiket pesawat untuk pergi mengikuti lomba.
Bagaimana IGO dinilai?
IGO akan dinilai oleh tim IGO negara masing-masing. Kemudian untuk setiap level nilai masing-masing peserta diurutkan. Berkas dengan empat nilai tertinggi untuk masing-masing level akan dikirimkan ke panitia di Iran untuk dikompetisikan dengan empat nilai tertinggi dari negara-negara lain. Dari semua hasil inilah akan ditentukan siapa yang berhak mendapat medali perunggu, perak atau emas.
Para peserta yang nilainya belum berhasil dikirim ke Iran akan mendapatkan sertifikat dalam bentuk file pdf.
Hasil pekerjaan tes Iranian Geometry Olympiad yang dilangsungkan pada tanggal 6 September 2018 telah diperiksa oleh para korektor lokal Indonesia. Untuk memastikan keakuratan pengoreksian satu soal diperiksa oleh dua orang korektor. Jika ada ketidaksesuaian nilai diantara kedua korektor maka kedua korektor akan mendiskusikannya sampai mereka mencapai kesepakatan tentang nilai yang diberikan.
UPDATE: TAHUN INI HANYA NILAI 4 PESERTA TERTINGGI (masing-masing level) YANG DIKIRIMKAN (kecuali ada nilai kembar)
Elementary | ||||||||
Nomor Peserta | Nama | Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
068 | Axel Giovanni Hartanto | Elementary | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
071 | Jerome Jodie Harianto | Elementary | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
076 | Darren Darwis Tanuwijaya | Elementary | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
072 | Fransiska Aurelia Giovanny Susanto | Elementary | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 18 |
074 | Luthfi Bima Putra | Elementary | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 18 |
061 | Muhammad Ilham Alfarisi | Elementary | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
070 | Jeanice Eliana Setyono | Elementary | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 |
075 | Azfa Radhiyya Hakim | Elementary | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 |
066 | Feilin Liangga Putri | Elementary | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
057 | Raihakim Hidajat | Elementary | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
060 | Amara Khairunnisa Dinata | Elementary | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
062 | Yedija Nicholas Kurniawidi | Elementary | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
063 | Nisrina Fathiyya Nugraha | Elementary | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
064 | Radianca Anthea Aurina Tofani | Elementary | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
069 | Sandy Kristian Waluyo | Elementary | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
067 | JOSEPH ARTHUR KOO | Elementary | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
059 | Cynta Dwiapsari Kh | Elementary | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
054 | Alvaro Vincent Wijaya | Elementary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
055 | Muhammad Daffa | Elementary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
058 | Muhammad Hamiz Ghani Ayusha | Elementary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
065 | Muhammad Farhan Arsal | Elementary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
077 | MUHAMMAD IQBAL RASYAD | Elementary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTERMEDIATE | ||||||||
Nomor Peserta | Nama | Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
034 | Justin Adrian Halim | Intermediate | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
048 | Farrel Dwireswara Salim | Intermediate | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 35 |
031 | Valentio Iverson | Intermediate | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 32 |
033 | Timothy | Intermediate | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 31 |
028 | Maximilliano Utomo Quok | Intermediate | 8 | 8 | 7 | 0 | 4 | 27 |
032 | Ferdinand Halim Santoso | Intermediate | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
047 | Muhammad Rafi Adzikra | Intermediate | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
049 | Febrian Dwi Kimhan | Intermediate | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
030 | Daffa Al Fathan Zaki | Intermediate | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 18 |
027 | Shielda Kamilia Hidajat | Intermediate | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
035 | Edgar Sulaeman | Intermediate | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
037 | Samuel | Intermediate | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
046 | Michelle Chrisalyn Djunaidi | Intermediate | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
052 | Fadhlannafis Khawarizmi Kesumajana | Intermediate | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
026 | Joseph Gunawan | Intermediate | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
051 | Zakaa Aidan ahmad | Intermediate | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
036 | Oey Joshua Jodrian | Intermediate | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
050 | Muhamad Farhan Syakir | Intermediate | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
044 | Khansa Aqila .A | Intermediate | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
040 | Muhammad Fadli Fauzi Sileuw | Intermediate | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
039 | gibral anugrah | Intermediate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
041 | Hibban Wilaksana Khairan | Intermediate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
042 | Faishal afif abdur rafi | Intermediate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
043 | Rafie Novianto S | Intermediate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
045 | Rahmi Nur Azizah | Intermediate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADVANCED | ||||||||
No | Nama Lengkap | Level IGO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
001 | AARON ALVARADO KRISTANTO JULISTIONO | Advanced | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
005 | Jonathan Christian Nitisastro | Advanced | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
019 | kinantan arya bagaspati | Advanced | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
012 | Valentino Dante Tjowasi | Advanced | 8 | 6 | 8 | 1 | 0 | 23 |
014 | DICK JESSEN WILLIAM | Advanced | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 18 |
015 | Alfian Edgar Tjandra | Advanced | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 18 |
002 | Azzam Labib Hakim | Advanced | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 |
003 | Rivaldo Billy Sebastian | Advanced | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 17 |
004 | Ubaidillah Ariq Prathama | Advanced | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 |
006 | Clifton Felix | Advanced | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 |
009 | Muhammad Fahmi Irfan | Advanced | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 |
010 | Nicholas Russell Saerang | Advanced | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 |
011 | I Gede Arya Raditya Parameswara | Advanced | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 |
013 | Anthony | Advanced | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 |
017 | Ignatius Kent Hastu Parahita | Advanced | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 |
018 | irfan urane azis | Advanced | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 |
022 | Audrey Felicio Anwar | Advanced | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 |
007 | Maritza Andreanne Rafa Ayusha | Advanced | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
020 | Akeyla Pradia Naufal | Advanced | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
021 | Sulaiman | Advanced | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
025 | Muhammad Alif Darmamulia | Advanced | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
008 | Ahmad Romy Zahran | Advanced | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
016 | Grace Kurniawan | Advanced | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
024 | Machffud Tra Harana Vova | Advanced | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
023 | Muhammad Dzaky Wajdi H S | Advanced | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
FREE | ||||||||
081 | Farras Mohammad Hibban Faddila | Free | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 33 |
080 | Bimo Adityarahman Wiraputra | Free | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 22 |
079 | Reyhan Puji Putranto | Free | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
082 | Genta Maulana Mustofa | Free | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tingkatan Dalam IGO
-
Level Elementary (Kelas 7 dan 8)
-
Level Intermediate (Kelas 9 dam 10)
-
Level Advanced (Kelas 11 dan 12)
-
Level Free (Umum)
Lima berkas dengan nilai terbaik untuk masing-masing level akan dikirimkan ke Iran dan dipertandingkan dengan nilai dari semua negara peserta untuk menentukan siapa yang dapat medali emas, perak atau perunggu.